Home / Size Chart
Women's Shoes Size Guide
| EU Size | US Size | UK Size | Foot Length(cm) |
| 35 | 5 | 2.5 | 22 |
| 36 | 6 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 7 | 4.5 | 23 |
| 38 | 8 | 5.5 | 24 |
| 39 | 9 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 10 | 7.5 | 25 |
| 41 | 11 | 8.5 | 25.5 |
| 42 | 12 | 9.5 | 26 |
| 43 | 13 | 10.5 | 26.5 |
| 44 | 14 | 11.5 | 27 |
Men's Shoes Size Guide
| EU Size | US Size | UK Size | Foot Length(cm) |
| 39 | 6 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25 |
| 41 | 8 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 9 | 8.5 | 26 |
| 43 | 10 | 9.5 | 27 |
| 44 | 11 | 10.5 | 27.5 |
| 45 | 12 | 11.5 | 28 |
| 46 | 13 | 12.5 | 29 |
| 47 | 14 | 13.5 | 30 |
Sizing Guide: To ensure the best fit, please
measure the distance from your heel to your
longest toe and refer to the size chart accordingly.
If your measurement falls between two sizes,
we recommend selecting the larger size
for enhanced comfort and ease of wear.
